| 
Allgemeine Fundstatistik 
  
  
    | Gesamtzahl aller Funde | 221 Funde
      (183 nur GC,
      0 nur OC,
      38 GC+OC)
      bei 221 Caches |  
    | Gesamtzahl aller Cache-Tage | 53 Tage von 
      581 möglichen Tagen (9.1%) |  
    | Globaler Durchschnitt | 4.17 Funde/Cache-Tag,
      0.38 Funde/Tag,
      2.66 Funde/Woche,
      11.41 Funde/Monat |  
    | Funde der letzten 365 Tage | 6 Funde
      (6 nur GC,
      0 nur OC,
      0 GC+OC) |  
    | Cache-Tage in den letzten 365 Tagen | 6 
      Tage von 365 möglichen
        Tagen 
      (1.6%) |  
    | Durchschnitt über die letzten 365 Tage | 1.00 Funde/Cache-Tag,
      0.02 Funde/Tag,
      0.12 Funde/Woche,
      0.49 Funde/Monat |  
    | Tag mit den meisten Funden | 01.05.2009
      (12
      Funde) |  
    | Wochenende mit den meisten Funden | 02.05.2009/03.05.2009 (8 Funde) |  
    | Woche mit den meisten Funden | 13.04.2009-19.04.2009 (37 Funde) |  
    | Monat mit den meisten Funden | Mai 2009 (109 Funde) |  
    | Jahr mit den meisten Funden | 2009
      (218 
      Funde) |  
    | Längste Periode mit mind. 1 Fund/Tag | 03.05.2009-06.05.2009
      (4 
      Tage) |  
    | Längste Periode ohne Fund | 29.12.2009-26.06.2010
      (180 
      Tage) |  
    | Am nächsten liegender Cache-Fund | Altes Unterpfaffenhofen - Jakobsbrunnen (< 1km) |  
    | Am weitesten entfernter Cache-Fund | Dim Cave (2129.5km) |  
    | Nördlichster Cache-Fund | Four Windows (N 55° 57.000) |  
    | Südlichster Cache-Fund | View over Djerba (N 33° 43.933) |  
    | Östlichster Cache-Fund | Dim Cave (E 032° 06.346) |  
    | Westlichster Cache-Fund | Four Windows (E 004° 00.000) |  
    | Neuester gefundener Cache | Djerba Homere (23.07.2010) |  
    | Ältester gefundener Cache | Four Windows (09.04.2003) |  
    | Mittlerweile archivierte Caches | 31
      (14.0%) |  | 
| Meilensteine | 
| Historie 
  
    | Jahr | Cache-Tage | Cache-Tage/Woche | Funde | Funde/Cache-Tag | Funde/Tag | Funde/Woche | Funde/Monat |  
    | 2009 |  | 1.24 | 218 | 4.36 | 0.77 | 5.39 | 23.11 |  
    | 2010 |  | 0.07 | 3 | 1.00 | 0.01 | 0.07 | 0.30 |  | 
| Funde nach Monaten 
| 
|  | 
|   |   | 9 
 
  | 63 
 
  | 109 
 
  | 21 
 
  | 3 
 
  | 10 
 
  |   |   | 2 
 
  | 1 
 
  |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   |   | 3 | 14 | 18 | 7 | 2 | 3 |   |   | 2 | 1 |  | 2009 |  | 
|   |   |   |   |   | 1 
 
  |   |   | 2 
 
  |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 |   |   |   |  | 2010 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 2011 |  |  |  | 
| Gefundene Behälter | 
| Gefundene Cachetypen | 
| Schwierigkeits/Gelände-Matrix 
  
    |  | Gelände |  |  
     | Schwierigkeit |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |  |  
  | 1 | 52 | 26 | 6 | 2 | 2 |  |  |  |  | 88 |  
  | 1.5 | 14 | 40 | 19 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 80 |  
  | 2 | 13 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 42 |  
  | 2.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 10 |  
  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  
  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  |  | 81 | 80 | 39 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  
  | 25 von 81 möglichen D/T-Kombinationen gefunden, 16 (7.2%) Funde mit D/T >= 3, arithmetisches Mittel der D/T-Werte: 1.45/1.55 |  | 
| Cachefunde nach Bundesländern 
 
  | Bayern |  | Baden-Württemberg |  | Niedersachsen |  |  | 
| Cachefunde nach Ländern 
 
  
 
  | Deutschland |  | Türkei |  | Österreich |  |  
  | Tschechische Republik |  | Tunesien |  |  |  |  | 
| Deutschland: 201 Funde  
 in
  3 Bundesländern 
 | 
| Funde nach Tagen 
  
    |  |  | Tag |  |  
     | Monat |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
  | Jan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | Feb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | Mar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 9 |  
  | Apr |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 6 | 1 | 9 |  | 9 | 7 | 7 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 63 |  
  | Mai | 12 |  | 8 | 7 | 6 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 12 | 5 | 10 |  |  |  | 2 |  | 6 | 4 | 11 | 2 |  |  |  |  | 10 | 4 | 5 |  | 109 |  
  | Jun |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  | 22 |  
  | Jul |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  
  | Aug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  | 10 |  
  | Sep |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  
  | Okt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | Nov |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  
  | Dez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  
  |  |  | 12 | 1 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 14 | 14 | 10 | 10 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | 4 | 18 | 2 |  |  
  | An 53 von 366 möglichen Tagen Caches gefunden  (14.5%) |  | 
| Funde nach Entfernung 
  
    | Entfernung | Anzahl |  | 0-10 |  |  | 11-20 |  |  | 21-30 |  |  | 31-40 |  |  | 41-50 |  |  | 51-100 |  |  | 101-200 |  |  | 201-500 |  |  | 501-1000 |  |  | >1000 |  |  | 
| Teambeteiligung | 
| Funde nach Cacheplazierung 
  
    |  | Monat |  
     | Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
 | 2003 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  
 | 2004 | 1 | 3 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  
 | 2005 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  
 | 2006 |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |  
 | 2007 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |  |  
 | 2008 | 4 | 3 | 12 | 8 | 1 | 6 | 5 | 12 | 9 | 7 | 8 | 10 |  
 | 2009 | 5 | 6 | 9 | 30 | 4 | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 1 |  
 | 2010 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| Welt:
221 Funde 
in
5
Staaten
 | 
| GCVote-Matrix 
  
    |  | Hakan's Bewertungen |  
     | GCVote-Durchschnitt |  | Keine Wertung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Keine Wertung | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |  
  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
  |  |  | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
| Caches, die uns besonders gefallen haben 
  
   | Meilenstein | Gefunden | Cache | GCVote-Durchschnitt |  | 
| Statistik versteckter Caches 
  
    | Versteckte Caches | 2 
   (0 nur GC,
    0 nur OC,
    2 GC+OC), 
   davon sind 
    0
       
	archiviert |  
  | Funde meiner Caches | 0 Funde an 
        530 Tagen, 0.00 Funde/Tag,
        0.00 Funde/Woche,
        0.00 Funde/Monat |  
  | Summe meiner Funde | 221 |  
  | Caching-Karma | 0.00 
        (0/221) |  
  | Die meisten Funde (aktiv, kein Event) | Dim Cave / Dim Magarasi mit 0 Funden |  
  | Die wenigsten Funde  (aktiv, kein Event) | Dim Cave / Dim Magarasi mit 0 Funden |  
   | Höchste Fundrate  (aktiv, kein Event) | Kein Cache |  
  | Niedrigste Fundrate  (aktiv, kein Event) | Kein Cache |  
  | Am längsten nicht gefunden (aktiv, kein Event) | Insuyu Cave in Burdur seit 530 Tagen |  | 
| Versteckte Behälter | 
| Versteckte Cachetypen |